Aplicação desenvolvida em Python para automatizar a geração e impressão de etiquetas de identificação de materiais. O sistema consulta automaticamente as informações dos produtos em um banco de dados SQLite, gera o código ZPL dinamicamente e envia as etiquetas diretamente para impressoras Zebra da rede, reduzindo erros manuais e aumentando a agilidade operacional.
| Seção | Funcionalidade | Descrição |
|---|---|---|
| Consulta de Produtos | Busca Automática | Consulta descrição e unidade de medida através do código informado. |
| Geração de Etiquetas | Código ZPL Dinâmico | Criação automática do layout de impressão. |
| Banco de Dados | Integração SQLite | Leitura dos dados dos produtos cadastrados. |
| Impressão | Impressão em Rede | Envio direto para impressoras Zebra configuradas. |
| Configuração | Seleção de Impressora | Escolha do destino de impressão pelo usuário. |
| Produtividade | Múltiplas Etiquetas | Impressão de várias cópias simultaneamente. |
O sistema gerencia automaticamente: